LEBIH DEKAT MELAYANI UMAT

Data Masjid


DATA MASJID KUA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN
DESA BANYUMAS
NO NAMA ALAMAT KETUA DKM IMAM KHOTIB MUADZIN TAHUN BERDIRI LUAS BANGUNAN LUAS TANAH STATUS TANAH
1 Al-Ikhlas Kp. Carang Datang RT/RW. 001/001 H. Gojali 4 4 3 1940 300 m2 500 m2 Wakaf
2 Jamiatu Rohman Kp. Cibogo RT/RW. 001/002 Surdi 3 3 4 1969 172 m2 192 m2 Wakaf
3 Sirojul Munir Kp. Sawah Lega RT/RW. 002/008 Sarmita 4 4 4 1965 192 m2 780 m2 Wakaf
4 Jami'ul Mu'minin Kp. Parakan RT/RW. 003/004 H. Sukayat 4 4 3 1940 174 m2 1000 m2 Wakaf
DESA MANGGUNG JAYA
NO NAMA ALAMAT KETUA DKM IMAM KHOTIB MUADZIN TAHUN BERDIRI LUAS BANGUNAN LUAS TANAH STATUS TANAH
1 Al-Hidayah 1 Kp. Citapen Ustd. Jasrif 3 4 4 1950 150 m2 400 m2 Wakaf
2 Al-Hidayah 2 Kp. Pasir Kondang Dedi Purba 4 3 2 1976 112 m2 135 m2 Wakaf
3 Ar-Rohman Kp. Babakan  Alimudin 4 4 4 1965 450 m2 800 m2 Wakaf
4 Al-Ikhlas Kp. Pasir Hauan KH. Halimi 2 2 2 2000 81 m2 150 m2 Wakaf
5 Toriqotul Jannah Kp. Malang Nengah H. Imang 5 5 7 1971 100 m2 120 m2 Wakaf
DESA GEREDUG
NO NAMA ALAMAT KETUA DKM IMAM KHOTIB MUADZIN TAHUN BERDIRI LUAS BANGUNAN LUAS TANAH STATUS TANAH
1 Jami Al-Askariah Kp. Masjid  Rt/Rw  02/01 H. Abudin 5 5 6 220 M2 433 M2 Wakaf
2 At-Taqwa Kp. Maja Kolelet Rt/Rw 14/05 H. Santarip 5 3 4 1930 1.000 M2 Wakaf
3 Nurul Hidayah Kp. Bojong Loa Asria 3 3 3 1940 165 M2 323 M2 Wakaf
4 Al-Abror Kp. Kadu Haramay A.Jaeni 5 8 9 1945 208 M2 208 M2 Wakaf
DESA BOJONG
NO NAMA ALAMAT KETUA DKM IMAM KHOTIB MUADZIN TAHUN BERDIRI LUAS BANGUNAN LUAS TANAH STATUS TANAH
1 Al-Ikhlas Kp. Jasugih Rt/Rw 06/02 Taufik Hidayah 6 4 5 1971 475 M2 958 M2 Wakaf
2 Al-Huda Kp. Leuwi Limus  K. Miftahudin 3 3 4 1935 240 M2 1.000 M2 Wakaf
3 At-Tarbiyah Kp. Awitali Rt/Rw 30/09 Bahruni 5 4 3 1995 84 M2 200 M2 Wakaf
4 Jami An-nur Kp. Margamukti  Asep suhendar 5 5 3 1978 120 M2 214 M2 Wakaf
5 Al-Falah Kp. Margahayu Rt/Rw 27/07 Adung 5 5 8 2012 400 M2 400 M2 Wakaf
6 Nurul Hidayah Kp. Manglid K. Nana Nahwani 3 3 3 1980 96 M2 2010 M2 Wakaf
7 Nurul Huda Kp. Sukamaju K. Turmuzdi 6 6 4 1932 300 M2 500 M2 Wakaf
8 Nurul Hikmah Kp. Margaluyu Yayat Suhayat 4 4 3 1970 330 M2 485 M2 Wakaf
9 Baiturrohman Kp. Tajurendong H. Makhrus 6 3 7 1947 660 M2 720 M2 Wakaf
DESA CAHAYA MEKAR
NO NAMA ALAMAT KETUA DKM IMAM KHOTIB MUADZIN TAHUN BERDIRI LUAS BANGUNAN LUAS TANAH STATUS TANAH
1 At-Taqwa Kp. Pasir  Jambu Rt/Rw 22/08  Raman 5 5 2 1.942 216 M2   300 M2 Wakaf
2 Al-Ikhlas Kp. Bojong Datar Rt/Rw 16/06  Ali Mu'min 3 3 3 1.985 150 M2 300 M2 Wakaf
3 Al-Hidayah Kp. Kasir Kembang Rt/Rw 05/02 H.muslih 4 4 3 1.955 144 M2 500 M2 Wakaf
DESA MEKARSARI
NO NAMA ALAMAT KETUA DKM IMAM KHOTIB MUADZIN TAHUN BERDIRI LUAS BANGUNAN LUAS TANAH STATUS TANAH
1 Al-Hijrah Kp. Dahu Agus Rohman 8 8 8 1985 450 m2 326 m2 Wakaf
2 Nurul Yaqin Kp. Cioray Saman 8 7 5 1960 250 m2 112 m2 Wakaf
3 Arrohman  Kp. Sukatani Suhaedi 3 3 4 1987 200 m2 90 m2 Wakaf
4 Al-Hikmah Kp. Mekarsari Soleman 4 4 3 1919 360 m2 242 m2 Wakaf
5 Al-Ikhlas Kp. Cipari Madsata 4 4 3 2010 150 m2 104 m2 Wakaf
DESA CITUMENGGUNG
NO NAMA ALAMAT KETUA DKM IMAM KHOTIB MUADZIN TAHUN BERDIRI LUAS BANGUNAN LUAS TANAH STATUS TANAH
1 Nurul Falah Kp. Cimanggu M. Irsyad 3 4 5 1925 556 m2 500 m2 Wakaf
2 Al- Muawanah Kp. Cimanggu Barat H. Ana Suandi 4 5 5 1993 120 m2 120 m2 Wakaf
3 Al-Hidayah Kp. Masjid Bojong H. Moh. Sidik 4 6 4 1901 1900 m2 378 m2 Wakaf
DESA CIJAKAN
NO NAMA ALAMAT KETUA DKM IMAM KHOTIB MUADZIN TAHUN BERDIRI LUAS BANGUNAN LUAS TANAH STATUS TANAH
1 Assolihin Kp. Bangkalok Masroni 2 2 5 1961 220 m2 500 m2 Wakaf
2 Al-Hikmah Kp. Cimadang Drs. H. M rofi 4 11 11 1982 206 m2 840 m2 Wakaf
3 Nurul Iman Kp. Gunung Cangggi H. Ato 4 6 5 1954 500 m2 600 m2 Wakaf